期货开拍盘时间(期货品种开盘休盘时间表)

股票理财 (92) 2024-09-29 04:55:28

期货市场是指买卖期货合约的市场,期货合约是规定在未来某个特定时间和地点交割一定数量标的物(如商品、金融资产等)的标准化合约。期货开盘时间是期货市场交易开始的时间,休盘时间是交易结束的时间。掌握期货开盘时间和休盘时间对于期货交易者至关重要,可以帮助他们制定合理的交易计划,避免错过交易机会或遭受不必要的损失。

中国大陆期货市场开盘休盘时间表

1. 商品期货

期货开拍盘时间(期货品种开盘休盘时间表)_https://www.cqckcrrc.com_股票理财_第1张

| 期货品种 | 开盘时间(北京时间) | 休盘时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 螺纹钢 | 09:00 | 15:00 |
| 铁矿石 | 09:00 | 15:00 |
| 焦煤 | 09:00 | 15:00 |
| 焦炭 | 09:00 | 15:00 |
| 豆粕 | 09:00 | 15:00 |
| 豆油 | 09:00 | 15:00 |
| 豆一 | 09:00 | 15:00 |
| 棉花 | 09:00 | 15:00 |
| 白糖 | 09:00 | 15:00 |
| 鸡蛋 | 09:00 | 15:00 |

2. 金融期货

| 期货品种 | 开盘时间(北京时间) | 休盘时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 中证500指数 | 09:30 | 15:00 |
| 中证1000指数 | 09:30 | 15:00 |
| IF(国债期货) | 09:15 | 15:00 |
| IH(股指期货) | 09:30 | 15:00 |
| T(国债期货) | 09:15 | 15:00 |

3. 能源期货

| 期货品种 | 开盘时间(北京时间) | 休盘时间(北京时间) |
|---|---|---|
| 原油 | 09:00 | 15:00 |
| 燃油 | 09:00 | 15:00 |
| 沥青 | 09:00 | 15:00 |

国际期货市场开盘休盘时间表

1. 美国期货市场

| 期货品种 | 开盘时间(纽约当地时间) | 休盘时间(纽约当地时间) |
|---|---|---|
| 标普500指数 | 09:30 | 16:00 |
| 纳斯达克100指数 | 09:30 | 16:00 |
| 道琼斯指数 | 09:30 | 16:00 |
| 黄金 | 06:00 | 17:00 |
| 白银 | 06:00 | 17:00 |
| 原油 | 08:00 | 15:00 |
| 玉米 | 09:00 | 16:00 |
| 大豆 | 09:00 | 16:00 |
| 小麦 | 09:00 | 16:00 |

2. 欧洲期货市场

| 期货品种 | 开盘时间(伦敦当地时间) | 休盘时间(伦敦当地时间) |
|---|---|---|
| FTSE 100指数 | 08:00 | 16:30 |
| DAX 30指数 | 08:00 | 16:50 |
| 欧洲斯托克50指数 | 08:00 | 16:50 |
| 布伦特原油 | 07:00 | 16:30 |
| 天然气 | 07:00 | 16:30 |
| 欧洲债券指数 | 08:00 | 16:30 |

注意事项

  • 期货开盘休盘时间可能会因交易所的调整或节假日而有所变动,具体以各交易所的最新公告为准。
  • 期货交易有风险,入市需谨慎。请充分了解期货合约的性质和风险,并根据自己的实际情况谨慎投资。
  • 如需了解更多期货开盘休盘时间信息,可以访问交易所网站或联系期货公司获取。

发表回复