期货合约是一种标准化的远期合约,买卖双方约定在未来某个特定的时间和地点交付一定数量和质量的标的物。交割时间是期货合约的重要条款之一,关系到买卖双方的履约义务和风险管理。整理了2024年各期货品种的国内外交割时间表,供投资者参考。
一、国内期货交割时间表
| 品种 | 交割月份 | 国内交割时间 |
|---|---|---|
| 螺纹钢 | 1-12 | 每月20-28日 |
| 热轧卷板 | 1-12 | 每月20-28日 |
| 冷轧卷板 | 1-12 | 每月20-28日 |
| 铜 | 1-12 | 每月11-15日 |
| 铝 | 1-12 | 每月11-15日 |
| 锌 | 1-12 | 每月11-15日 |
| 铅 | 1-12 | 每月11-15日 |
| 镍 | 1-12 | 每月11-15日 |
| 豆粕 | 1-12 | 每月16-20日 |
| 豆油 | 1-12 | 每月16-20日 |
| 菜籽油 | 1-12 | 每月16-20日 |
| 玉米 | 1-12 | 每月16-20日 |
| 小麦 | 1-12 | 每月16-20日 |

二、国际期货交割时间表
| 品种 | 交割月份 | 国际交割时间 |
|---|---|---|
| WTI原油 | 1-12 | 每月25-27日 |
| 布伦特原油 | 1-12 | 每月25-27日 |
| 黄金 | 1-12 | 每月17-19日 |
| 白银 | 1-12 | 每月17-19日 |
| 铜 | 1-12 | 每月11-15日 |
| 大豆 | 1-12 | 每月1-5日 |
| 玉米 | 1-12 | 每月1-5日 |
| 小麦 | 1-12 | 每月1-5日 |
三、交割流程
期货交割流程一般包括以下步骤:
四、注意事项