期货品种代码是期货交易中用于识别不同期货合约的唯一标识符。它通常由多个字母和数字组成,代表了期货合约的标的物、到期月份和交易所等信息。
期货品种代码通常包括以下部分:
例如,ZC2305 表示:

下表列出了常见期货品种的代码对照:
| 标的物 | 代码 | 到期月份 | 交易所 |
|---|---|---|---|
| 玉米 | C | 01、03、05、07、09、11 | 郑商所 |
| 大豆 | S | 01、03、05、07、09、11 | 郑商所 |
| 小麦 | W | 01、03、05、07、09、11 | 郑商所 |
| 原油 | CL | 01、03、05、07、09、11 | 纽约商品交易所 |
| 黄金 | GC | 02、04、06、08、10、12 | 纽约商品交易所 |
| 白银 | SI | 03、06、09、12 | 纽约商品交易所 |
| 铜 | HG | 01、03、05、07、09、11 | 纽约商品交易所 |
期货品种代码在期货交易中具有以下用途: