中国工商银行(工行)的期货转账时间为:
工银期货的手续费标准如下:
1. 期货交易手续费
| 合约类型 | 开仓手续费 | 平仓手续费 |
|---|---|---|
| 商品期货 | 3 元/手 | 3 元/手 |
| 金融期货 | 5 元/手 | 5 元/手 |
| 股指期货 | 10 元/手 | 10 元/手 |

2. 期权交易手续费
| 合约类型 | 开仓手续费 | 平仓手续费 |
|---|---|---|
| 商品期权 | 5 元/手 | 5 元/手 |
| 金融期权 | 10 元/手 | 10 元/手 |
| 股指期权 | 20 元/手 | 20 元/手 |
与其他期货公司相比,工银期货的手续费属于中等偏高水平。例如:
| 期货公司 | 商品期货手续费 | 金融期货手续费 | 股指期货手续费 |
|---|---|---|---|
| 工银期货 | 3 元/手 | 5 元/手 | 10 元/手 |
| 中信期货 | 2.5 元/手 | 4.5 元/手 | 9 元/手 |
| 南华期货 | 2 元/手 | 4 元/手 | 8 元/手 |
影响工银期货手续费的因素主要有:
想要降低工银期货的手续费,可以采取以下方法: