光大期货的手续费根据不同的品种和合约而有所不同,主要分为以下几类:
1. 商品期货
| 品种 | 开仓手续费(元/手) | 平仓手续费(元/手) |
|---|---|---|
| 铜 | 15 | 15 |
| 铝 | 15 | 15 |
| 锌 | 15 | 15 |
| 铅 | 15 | 15 |
| 镍 | 20 | 20 |
| 锡 | 20 | 20 |
| 螺纹钢 | 10 | 10 |
| 热轧卷板 | 10 | 10 |
| 线材 | 10 | 10 |
| 焦炭 | 10 | 10 |
| 焦煤 | 10 | 10 |
| 动力煤 | 10 | 10 |
| 燃料油 | 10 | 10 |
| 天然气 | 10 | 10 |

2. 金融期货
| 品种 | 开仓手续费(元/手) | 平仓手续费(元/手) |
|---|---|---|
| 上证50 | 5 | 5 |
| 沪深300 | 5 | 5 |
| 中证500 | 5 | 5 |
| 国债期货 | 5 | 5 |
3. 外汇期货
| 品种 | 开仓手续费(元/手) | 平仓手续费(元/手) |
|---|---|---|
| 美元/人民币 | 5 | 5 |
| 欧元/人民币 | 5 | 5 |
| 英镑/人民币 | 5 | 5 |
| 日元/人民币 | 5 | 5 |
光大期货的最低入金门槛为 5000 元。
光大期货会根据客户的交易量和账户资产提供一定的优惠政策,主要包括以下几种:
1. 量化交易优惠
对于使用量化交易策略的客户,光大期货可提供手续费折扣。
2. 大户优惠
对于交易量较大的客户,光大期货可提供手续费减免。
3. 资产管理优惠
对于账户资产较高的客户,光大期货可提供手续费减免。
开通光大期货账户的流程如下: